电话:133 0719 7726
传真:
手机:13307197726
邮箱:
地址:鄂州市杜山镇富邦通达环保产业园
作者:admin 发布时间:2022-02-25 10:39:46 人气:
检测项目 | 检测项目 | 检测结果 |
吸声系数 | GBJ47-83《混响室法吸声系数测量规范》 | 0.77 |
隔声量 | GBJ75-84《建筑隔墙声测量规范》 | 41db |
抗压强 | GJ/T169-2005《建筑隔墙用轻质条板》 | 79.9Mpa |
弯曲断裂负载 | GJ689-1998《金属面聚苯乙烯夹芯板》 | 1159kg/m²(板自重的1.52倍)时板破坏 |
面密度 | GJ/T169-2005《建筑隔墙用轻质条板》 | 76kg/m² |
耐候性能 | TB/T3122-2005《铁路声屏障隔声学构件技术要求及测试方法》 | 无剥落、无裂痕、无粉刺化现象 |
抗动力冲击 | TB/T3122-2005《铁路声屏障隔声学构件技术要求及测试方法》 | 承受30J能力冲击未穿透空腔构件外壁,弧坑深度4.2mm,且无裂缝状局部损坏,内部构件未造成损坏,也没有平移断层 |
抗冻融 | GB/T11973-1997《加气混凝土抗冻性试验方法》 | 放入—20°C冻6h、20°C浸泡5h冻融循环后,无裂缝及剥落破坏现象 |
相关产品
相关文章
其他文章